четверг, 9 октября 2014 г.

9 класс. Население. Национальный состав.

9 класс. Ребята, данные задания необходимо сделать к субботе! Выкладываю карту национального состава России. На контурной карте необходимо нанести области, где проживают народы, о которых говорилось на уроке.



Здесь данные по трем регионам. Необходимо нарисовать половозрастную пирамиду для региона. Пример есть в учебнике на странице 28. Только вам необходимо будет немного корректировать. По вертикальной оси в учебнике указан возраст людей, а у вас будет группа возрастов (например, возраст 0-4 лет), так как статистика идет по ним. Оформление такое же, как в учебнике. Непосредственно для выполнения работы вам понадобится только вторая и третья колонки. Белгородскую область делают Ахмедов, Блинов, Зарицкий, Зубкова, Нежинская, Пирожков, Трошин; Чеченскую республику - Варламова, Воловельская, Заболотская, Довгаль, Каримуллина, Трофимова; Ханты-Мансийский автономный округ - Зискина, Неиленко, Казарян, Терещенко, Шеховцев. Удачи! 

  Мужчины и женщины Мужчины Женщины Женщин на 1000 мужчин
Белгородская область      
Городское и сельское население 1532526 705214 827312 1173
в том числе в возрасте, лет:      
0 – 4 79211 40697 38514 946
5 – 9 68345 35079 33266 948
10 - 14  66732 34304 32428 945
15 - 19  90483 44819 45664 1019
20 - 24  126049 62230 63819 1026
25 - 29  123476 62230 61246 984
30 - 34  111467 55272 56195 1017
35 - 39  104980 50822 54158 1066
40 - 44  98205 47020 51185 1089
45 - 49   118655 56170 62485 1112
50 - 54  127547 58988 68559 1162
55 - 59  110148 49406 60742 1229
60 - 64  86496 37358 49138 1315
65 - 69  46864 17687 29177 1650
70 - 74  80475 28208 52267 1853
75 - 79  39113 12535 26578 2120
80 - 84  36990 9441 27549 2918
85 и более 17290 2948 14342 4865
Чеченская Республика      
Городское и сельское население 1268989 622557 646432 1038
в том числе в возрасте, лет:      
0 – 4 154840 78031 76809 984
5 – 9 135609 68554 67055 978
10 - 14  119357 59695 59662 999
15 - 19  112644 55058 57586 1046
20 - 24  136053 69410 66643 960
25 - 29  112769 58054 54715 942
30 - 34  93500 46940 46560 992
35 - 39  73988 35937 38051 1059
40 - 44  70234 33194 37040 1116
45 - 49   70471 32822 37649 1147
50 - 54  66378 31618 34760 1099
55 - 59  46127 21556 24571 1140
60 - 64  23802 10909 12893 1182
65 - 69  12219 5069 7150 1411
70 - 74  19024 7092 11932 1682
75 - 79  12475 5212 7263 1394
80 - 84  6527 2527 4000 1583
85 и более 2942 850 2092 2461
Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра
     
Городское и сельское население 1532243 750849 781394 1041
в том числе в возрасте, лет:      
0 – 4 110008 56531 53477 946
5 – 9 98527 50563 47964 949
10 - 14  86140 44236 41904 947
15 - 19  87667 44527 43140 969
20 - 24  133194 67446 65748 975
25 - 29  155202 77996 77206 990
30 - 34  143217 71089 72128 1015
35 - 39  128321 63950 64371 1007
40 - 44  112515 56389 56126 995
45 - 49   133925 64928 68997 1063
50 - 54  137414 66415 70999 1069
55 - 59  94770 44215 50555 1143
60 - 64  52688 23386 29302 1253
65 - 69  18656 7448 11208 1505
70 - 74  21991 7483 14508 1939
75 - 79  9150 2557 6593 2578
80 - 84  6200 1275 4925 3863
85 и более 2544 352 2192 6227

Комментариев нет:

Отправить комментарий